Sécurité Passive / Matériaux et Assemblages
Représentation des Non-Linéarités Matérielles
Références Bibliographiques - Matériau
J.P. Ansart |
[ANS75] | " Lois de comportement ", DYMAT, ETCA, Arcueil, France (1994) S.R. Bodner and Y. Partom, " Constitutive equations for elastic-viscoplastic strain hardening materials ", J. of Applied Mechanics Trans. of ASME (1975) 385-389 |
D. Bois et D. Grave |
[BOI85] | " Simulation numérique d'essais d'impact et comparaison des lois de comportement ", J. de Physique, Colloque C5, supplément au n°8. Tome 46, pp 101-112; Août 1985. |
A. Cosculluela, N. Goubot et G. Naulin |
[COS94] | " Comportement mécanique des matériaux sous grandes vitesses de sollicitations ", Revue Scientifique et Technique de la Direction des Applications Militaires (1994) 11 53-64. |
P. Germain et P. Muller |
[GER86] | " Introduction à la mécanique des milieux continus ", Masson, Paris, 1986. M.R. Hestenes, " Conjugate direction methods in optimisation ", Applications of Mathematics, Vol. 12, Springer-Verlag, 1980. |
K.G. Hoge, and A.K. Mukherjee | [HOG77] | " The temperature and strain rate dependence of the flow stress of tantalum ", J. of Materials Science (1977) 12 1666-1672 |
T.J. Holmquist and G.R. Johnson | [HOL91] | " Determination of constants and comparison of results for various constitutive models ", J. de Physique, Colloque C3, supplément au n°3, Vol. 1, Octobre 1991. |
B. Hopkinson | [HOP14] | " A method of measuring the pressure in the deformation of high explosives by the impact of bullets ", Philosophical Transaction Royal Society of London, Series A, 213, 437-452, 1914 |
G.R. Johnson, W.H. Cook | [JOH83] | " A constitutive model and data for metal subjected to large strains, high strain rates and high temperatures ", Proc. of 7th Symp. on ballistics, The Hague, The Nederlands, pp. 541-547, April 1983. |
G.R. Johnson, W.H. Cook | [JOH85] | " Fracture characteristics of three metals subjected to various strains, strain rates, temperatures and pressures ", Engineering Fracture Mechanics (1985) 21(1) 31-48 |
N. Jones | [JON90] | " Material properties for structural impact problems ", International Symposium on Materials for Advanced Technology Systems, 44th Annual Technical Meeting, The Indian Institute of Metals, Tiruchirapalli, India November 14-17, 1990. |
A. Juanicotena | [JUA98] | " Étude théorique et expérimentale du comportement viscoplastique des matériaux aux grandes déformations et grandes vitesses de déformation - Application à l'acier Mars190 et au tantale ", Thèse de doctorat de l'Université de Metz, Juillet 1998. |
B. Langrand, F. Bos, D. Drazétic, E. Markiewicz, P. Geoffroy et J.L. Petitniot | [LAN96] | " Identification paramétrique des lois de comportement de l'acier XC48 en compression - Évolution vers une méthode inverse ", Méca. Indus. Mate. (1996) 49 89-91. |
B. Langrand, P.Geoffroy, J.-L. Petitniot, J. Fabis, E.Markiewicz and P.Drazétic | [LAN99] | " Identification technique of constitutive model parameters for crashworthiness modelling ", Aerospace Science and Technology (1999) 3(4) 215-227. |
J. Lemaitre et J.L. Chaboche | [LEM84] | "Mécanique des matériaux solides", Bordas, Paris, 1985. L.E. Malvern, " Experimental and theoretical approaches to characterisation of material behaviour at high rates of deformation " Inst. Phys. Conf. Ser., Vol. 70, Paper presented at the 3rd Conf. Mech. Prop. High Rates of Strain, Oxford 1984. |
D. Montoya, G. Naulin et J.P. Ansart | [MAN91] | " Comportement dynamique d'une nuance d'acier de Béryllium ", J. de Physique, Colloque C3, supplément au n°3, Vol. 1, Octobre 1991. |
J.P. Noble and J. Harding | [NOB94] | " An evaluation of constitutive relations for high-rate material behaviour using the tensile Hopkinson-bar ", J. de Physique, Colloque C8, supplément au n°3, Vol. 4, Septembre 1994. |
L. Penazzi et al | [PEN92-1] | " Engineering models of dynamic plasticity and applications to industrial simulation of crash and sheet metal stamping ", COMPLAS III, Barcelona, April 6-10, 1992. |
L. Penazzi et al | [PEN92-2] | " Material characterisation for the CAE finite element simulation of sheet metal forming ", Paper presented at the 17th IDDRG Biennial Congres, Shengang, China, June 11-13, 1992. |
L. Penazzi et D. Bois | [PEN71] | " Lois de comportement utilisables dans la simulation numérique des phénomènes dynamique ", DYMAT, ETCA, Arcueil, France (1994) E. Polak, " Computational methods in optimisation ", Mathematics in Sciences and Engineering, Vol. 77, Academic Press, 1971. |
D.L. Preston, D.L. Tonks and D.C. Wallace | [PRE80] | " PTW material model ", Los Alamos National Laboratory (1992). D.J. Steinberg, S.G. Cochran and M.W. Guinan, " A constitutive model for metals applicable at high strain rate ", J. of Applied Phys. (1980) 51(3) 1498-1504 |
D.J. Steinberg and C.M. Lund | [STE67] | " A constitutive model for strain rate from 10-4 to 106 s-1 ", J. of Applied Phys. (1989) 65(4) 1528-1533 P.S. Symonds, " Survey of methods of analysis for plastic deformation of structures under dynamic loading ", Brown University, Report BU/NSRDC, January 1967. |
G.I. Taylor | [TAY48] | " The use of flat-ended projectiles for determining dynamic yield stress. Theoretical considerations ", Proc. Roy. Soc. London, Series A, 194, 289, 1948. |
F.J. Zerilli and R.W. Armstrong | [ZER87] | " Dislocation mechanics based constitutive relations for materials dynamics calculations ", J. Applied Phys. (1987) 61(5) 1816-1825 |
Le Constat | ||
Les sécurités | ||
L'Accidentologie | ||
La Biomécanique du Choc | ||
Références Bibliographiques | ||
Liens Internet |