Références Bibliographiques
Sommaire | |
Comportement Dynamique et Choc des Structures (sommaire) |
ABRAMOWICZ W., JONES N. | [ABR84] | Dynamic axial crushing of square tubes, Int. J. Impact Engng. 2, 179-208 (1984). |
ABRAMOWICZ W., JONES N., | [ABR86] | Dynamic progressive buckling of circular and square tubes, Int. J. Impact Engng. 4, 243-270 (1986). |
ABRAMOWICZ W., WIERZBICKI T. | [ABR89] | Axial crushing of multicorner sheet metal columns, J. Appl. Mech. 56, 113-120 (1989). |
ALBERTINI C., DELGRANDE A. DELZANO C., KIEFER R. |
[ALB92] | A new approach to crashworthiness studies on thin Sheet Metal Structures Using the Large Hopkinson's Bar Method, Technical Note N°I.92.133, Joint Research Centre, ISPRA (1992). |
ANCEAU J.H. | [ANC94] | Modèles cinématiques en flexion: contribution au développement d'une méthodologie simplifiée de détermination des courbes caractéristiques du comportement bidimensionnel, PhD Thesis, University of Valenciennes, France (1994). |
BELYTSCHKO, T., SCHWER, L., KLEIN, M.J. | [BEL77] | Analysis of Space Frames, International Journal for Numerical methods in Engineering 11, 65-84 (1977). |
CORNETTE D. | [COR97-1] | Contribution au développement d'une méthodologie de conception au choc des véhicules automobiles en phase d'avant-projet, PhD Thesis, University of Valenciennes, France (1997). |
CORNETTE D., THIRION J.L., DRAZETIC P., MARKIEWICZ E., PAYEN F. | [COR97-2] |
Plastic Hinge Concept for Simplified Vehicle Crash Simulation, ISATA, Special Joint Session between Lightweight Materials and Vehicle and Occupant Safety, 97SAF019, Florence, Italy, June 15-19 (1997). |
CRASH-CADR, WIERZBICKI T., ABRAMOWICZ W. | [CRA95] | A computer program for design of columns for optimum crash, (1995). |
DACHEUX F. | [DAC93] | Développement d'une technique de similitude indirecte sur modèles réduits: Application à l'étude du comportement en collision des véhicules de transport guidés, PhD Thesis, University of Valenciennes, France (1993). |
DRAZETIC P., MARKIEWICZ E., RAVALARD Y. | [DRA93] | Application of kinematic models to compression and bending in simplified crash calculations, Int. J. Mech. Sci. 35, N° 3/4, 179-191 (1993). |
DRAZETIC P.,
MARKIEWICZ E., LEVEL P., RAVALARD Y. |
[DRA95] | Application of the generalized mixing kinematic model to the calculation of crushing response for complex prismatic sections, Int. J. Impact Engng. 16, N° 2, 217-235 (1995). |
P. DRAZETIC, F. PAYEN, P. DUCROCQ, E. MARKIEWICZ | [DRA99] | Calculation of the deep bending collapse response for complex thin-walled columns ? I. Pre-collapse and collapse phases, Int. J. Thin-Walled Structures, Vol. 33, N° 3 (1999). |
DUTHEIL J., VALBERT G. | [DUT76] | Le voilement des plaques dans la période post-critique, Construction Métallique 1, 5-39 (1976). |
FAY P. A. & SUTHURST G. D | [FAY90] | Redesign of Adhesively Bonded Box Beam Sections for Improved Impact Performance, International Journal of Adhesion and Adhesives 10, N° 3, 128-138 (1990). |
HANEFI E. A. | [HAN96] | Etude du comportement au crash et de l'absorption d'énergie dans des structures en matériaux legers, Thèse de doctorat, INSA Lyon (1996). |
HAUG E., CLINCKEMAILLE J.,ABERLENCF. |
[HAU89] | 'Computational mechanics in crashworthiness analysis' - International Symposium of Plasticity - Nagoya - 4-5 août 1989. |
HILL, R. | [HIL86] | Extremal paths of plastic work and deformation, Journal Mechanics and Physics of Solids 39, N°5, 523-551 (1986). |
KECMAN D. | [KEC79] | Bending collapse of rectangular section tubes in relation to the bus roll over problem, PhD Thesis, Cranfield Institute of Technology, U.K (1979). |
KECMAN D. | [KEC83-1] | Analysis of framework-type safety structures in road vehicles, Structural Crashworthiness, 371-396, N. Jones & T. Wierzbicki, Butterworths and Co., London (1983). |
KECMAN D. | [KEC83-2] | Bending collapse of rectangular and square section tubes, Int. J. Mech. Sci. 25, 623-636 (1983). |
KEISLER C. | [KEI92] | Etude de la résistance à l'impact d'assemblages collés. Influence des états de surface, Thèse de doctorat, Université de Bordeaux I (1992). |
KEISLER C, LATAILLADE J. L. | [KEC93] | Assemblage collé de tôles d'acier: Etude expérimentale du comportement sous sollicitation en pelage, Matériaux & Techniques, N° 12 (1993). |
LANGLE F. | [LAN97-1] | Contribution à l'élaboration de design de substitution en similitude indirecte sur modèles réduits: Application à l'étude du comportement en collision des absorbeurs axiaux, PhD Thesis, University of Valenciennes, France (1997) |
LANGLE F., DRAZETIC P., FOURMENTRAUX T., MARKIEWICZ E., RAVALARD Y. | [LAN97-2] | Similitude of welded structures : an experimental study", Int. J. of Materials and Product Technology 12, N° 2/3 (1997). |
LI S., REID S. R. | [LIS90] | Relationship between the elastic buckling of square tubes and rectangular plates, Trans. ASME 57, 969-973 (1990). |
MAHENDRAN M. | [MAH86] | Elastic buckling of ideal thin-walled structures under combined loading using a finite srip method, Thin-Walled Structures 4, 329-362 (1986). |
MARKIEWICZ E. |
[MAR94-1] | Comportement au choc des structures |
MARKIEWICZ E. | [MAR94-2] | Contribution au développement d'une méthodologie simplifiée d'aide au design collision des véhicules de transport pendant la phase de préconception: introduction du concept de super éléments de pliage, PhD Thesis, University of Valenciennes, France (1994). |
MARKIEWICZ E. DRAZETIC P., MILCENT G., RAVALARD Y. | [MAR94-3] | Crash behaviour of railway vehicles - hybrid approach, PAM'94 - PAM Users Congress , Paris (1994). |
MARKIEWICZ E., DUCROCQ P., DRAZETIC P., RAVALARD Y. | [MAR96-1] | Application of the kinematic models to the calculation of the dynamic crushing response of complex prismatic sections, Int. Journal of Crashworthiness 1, N° 2 (1996). |
MARKIEWICZ E., CORNETTE D., PAYEN F., DRAZETIC P. | [MAR96-2] | Simplified Vehicle Crash Simulation - Part. II : Tools for Multibody Modelling and Application to an impacted double curvature "S" Beam, NATO Advanced Study Institute, Crashworthiness of Transportation Systems : Structural Impact and Occupant Protection, Troia, Portugal, July 7-19 (1996). |
E. MARKIEWICZ, F. PAYEN, D. CORNETTE, P. DRAZETIC | [MAR99] | Calculation of the deep bending collapse response for complex thin-walled columns ? II. Post-collapse phase, Int. J. Thin-Walled Structures 33, N° 3 (1999). |
MASSON J-C. |
[MAS..] | Introduction sur le dimensionnement aux chocs des structures - Cours IRCN (Principa Marine) |
NIKRAVESH P.E. | [MIK88] | 'Computer-Aided Analysis of Mechanical Systems' - Prentice-Hall - 1988 |
NISHINO M., YONENO M., KISHIMOTO Y., MURATA A. | [NIS92] | Axial Impact Testing of Weldbonded Box Sections, JSAE Review 13, N°4, 64-70 (1992). |
ORE | [ORE91-1] | Description Technique de la Conception des Véhicules, Question ORE B165, Rapport No. 8, Utrecht (1991). |
ORE, | [ORE91-2] | Essais de collision grandeur nature - Description du site et des méthodes d'essais, Question ORE B165, Rapport No. 9, Utrecht (1991). |
ORE | [ORE91-3] | Résultats d'essais d'impact et comparaison avec les prévisions, Question ORE B165, Rapport No. 10, Utrecht (1991). |
PAYEN F. | [PAY96] | Contribution au développement d'un modèle analytique généralisé de caractérisation du comportement en flexion des profilés à parois minces, PhD Thesis, University of Valenciennes, France (1996). |
STOWELL E. Z. | [STO48] | A unified theory of plastic buckling of columns and plates, NACA, TR898 (1948). |
SATO A., NAKAJIMA H., NAKAMURA S., TOMIOKA Y. | [SAT96] | Weight reduction technology by laser irradation for body panels, JSAE review 17, 179-183 (1996). |
RIVET | [RIV85] | Drop weight impact testing of spot welded, weld-bonded and adhesively bonded box sections, TWI Report 9431.01/85/478.3 (1985) |
WESTGATE S. A., MUGGRIDGE G. | [WES91] | Drop weight testing of box sections assembled using spot welded, clinched and rivetted joints plus adhesives", TWI Report 29246/1/91 (1991). |
WHITE M. D., | [WHI92] | Collapse performance of thin walled box beam structures under axial impact loading, Ph. D. Thesis, Liverpool University, DX 183811 (1992). |
WIERZBICKI T., ABRAMOWICZ W., | [WIE83] | On the crushing mechanics of thin-walled structures, Journal of Applied Mechanics, 50, 727-734 (1983). |
WIERZBICKI T., ABRAMOWICZ W., | [WIE89-1] | The mechanics of deep plastic collapse of thin-walled structures, Structural Failure, T. Wierzbicki and N. Jones , eds., John Wiley and Sons, New York (1989). |
WIERZBICKI T., RECKE L., | [WIE89-2] | Ultimate strength of box columns subjected to impact loading, Int. Conf. Mech. Prop. Materials at High Rates of Strain, Oxford (1989). |
WIERZBICKI T., RECKE L., ABRAMOWICZ W., GHOLAMI T., HUANG J., |
[WIE94-1] | Stress profiles in thin-walled prismatic columns subjected to crush loading - Part 1 : Compression, Computers and Structures 51, N°6, 611-623 (1994). |
WIERZBICKI T., RECKE L., ABRAMOWICZ W., GHOLAMI T., HUANG J., |
[WIE94-2] | Stress profiles in thin-walled prismatic columns subjected to crush loading - Part 2 : Bending, Computers and Structures 51, N°6, 625-641 (1994). |
Matériaux (sommaire) |
J.P. Ansart |
[ANS75] | " Lois de comportement ", DYMAT, ETCA, Arcueil, France (1994) S.R. Bodner and Y. Partom, " Constitutive equations for elastic-viscoplastic strain hardening materials ", J. of Applied Mechanics Trans. of ASME (1975) 385-389 |
D. Bois et D. Grave |
[BOI85] | " Simulation numérique d'essais d'impact et comparaison des lois de comportement ", J. de Physique, Colloque C5, supplément au n°8. Tome 46, pp 101-112; Août 1985. |
A. Cosculluela, N. Goubot et G. Naulin |
[COS94] | " Comportement mécanique des matériaux sous grandes vitesses de sollicitations ", Revue Scientifique et Technique de la Direction des Applications Militaires (1994) 11 53-64. |
P. Germain et P. Muller |
[GER86] | " Introduction à la mécanique des milieux continus ", Masson, Paris, 1986. M.R. Hestenes, " Conjugate direction methods in optimisation ", Applications of Mathematics, Vol. 12, Springer-Verlag, 1980. |
K.G. Hoge, and A.K. Mukherjee | [HOG77] | " The temperature and strain rate dependence of the flow stress of tantalum ", J. of Materials Science (1977) 12 1666-1672 |
T.J. Holmquist and G.R. Johnson | [HOL91] | " Determination of constants and comparison of results for various constitutive models ", J. de Physique, Colloque C3, supplément au n°3, Vol. 1, Octobre 1991. |
B. Hopkinson | [HOP14] | " A method of measuring the pressure in the deformation of high explosives by the impact of bullets ", Philosophical Transaction Royal Society of London, Series A, 213, 437-452, 1914 |
G.R. Johnson, W.H. Cook | [JOH83] | " A constitutive model and data for metal subjected to large strains, high strain rates and high temperatures ", Proc. of 7th Symp. on ballistics, The Hague, The Nederlands, pp. 541-547, April 1983. |
G.R. Johnson, W.H. Cook | [JOH85] | " Fracture characteristics of three metals subjected to various strains, strain rates, temperatures and pressures ", Engineering Fracture Mechanics (1985) 21(1) 31-48 |
N. Jones | [JON90] | " Material properties for structural impact problems ", International Symposium on Materials for Advanced Technology Systems, 44th Annual Technical Meeting, The Indian Institute of Metals, Tiruchirapalli, India November 14-17, 1990. |
A. Juanicotena | [JUA98] | " Étude théorique et expérimentale du comportement viscoplastique des matériaux aux grandes déformations et grandes vitesses de déformation - Application à l'acier Mars190 et au tantale ", Thèse de doctorat de l'Université de Metz, Juillet 1998. |
B. Langrand, F. Bos, D. Drazétic, E. Markiewicz, P. Geoffroy et J.L. Petitniot | [LAN96] | " Identification paramétrique des lois de comportement de l'acier XC48 en compression - Évolution vers une méthode inverse ", Méca. Indus. Mate. (1996) 49 89-91. |
B. Langrand, P.Geoffroy, J.-L. Petitniot, J. Fabis, E.Markiewicz and P.Drazétic | [LAN99] | " Identification technique of constitutive model parameters for crashworthiness modelling ", Aerospace Science and Technology (1999) 3(4) 215-227. |
J. Lemaitre et J.L. Chaboche | [LEM84] | "Mécanique des matériaux solides", Bordas, Paris, 1985. L.E. Malvern, " Experimental and theoretical approaches to characterisation of material behaviour at high rates of deformation " Inst. Phys. Conf. Ser., Vol. 70, Paper presented at the 3rd Conf. Mech. Prop. High Rates of Strain, Oxford 1984. |
D. Montoya, G. Naulin et J.P. Ansart | [MAN91] | " Comportement dynamique d'une nuance d'acier de Béryllium ", J. de Physique, Colloque C3, supplément au n°3, Vol. 1, Octobre 1991. |
J.P. Noble and J. Harding | [NOB94] | " An evaluation of constitutive relations for high-rate material behaviour using the tensile Hopkinson-bar ", J. de Physique, Colloque C8, supplément au n°3, Vol. 4, Septembre 1994. |
L. Penazzi et al | [PEN92-1] | " Engineering models of dynamic plasticity and applications to industrial simulation of crash and sheet metal stamping ", COMPLAS III, Barcelona, April 6-10, 1992. |
L. Penazzi et al | [PEN92-2] | " Material characterisation for the CAE finite element simulation of sheet metal forming ", Paper presented at the 17th IDDRG Biennial Congres, Shengang, China, June 11-13, 1992. |
L. Penazzi et D. Bois | [PEN71] | " Lois de comportement utilisables dans la simulation numérique des phénomènes dynamique ", DYMAT, ETCA, Arcueil, France (1994) E. Polak, " Computational methods in optimisation ", Mathematics in Sciences and Engineering, Vol. 77, Academic Press, 1971. |
D.L. Preston, D.L. Tonks and D.C. Wallace | [PRE80] | " PTW material model ", Los Alamos National Laboratory (1992). D.J. Steinberg, S.G. Cochran and M.W. Guinan, " A constitutive model for metals applicable at high strain rate ", J. of Applied Phys. (1980) 51(3) 1498-1504 |
D.J. Steinberg and C.M. Lund | [STE67] | " A constitutive model for strain rate from 10-4 to 106 s-1 ", J. of Applied Phys. (1989) 65(4) 1528-1533 P.S. Symonds, " Survey of methods of analysis for plastic deformation of structures under dynamic loading ", Brown University, Report BU/NSRDC, January 1967. |
G.I. Taylor | [TAY48] | " The use of flat-ended projectiles for determining dynamic yield stress. Theoretical considerations ", Proc. Roy. Soc. London, Series A, 194, 289, 1948. |
F.J. Zerilli and R.W. Armstrong | [ZER87] | " Dislocation mechanics based constitutive relations for materials dynamics calculations ", J. Applied Phys. (1987) 61(5) 1816-1825 |
Biomécanique du Choc (sommaire) |
ALDMAN, B. |
[ALD84-1] | `Head protection devices`, In The Biomechanics of Impact Trauma, Aldman, B. & Chapon, A., Eds., Elsevier Science Publisher, 413-416 (1984) |
ALDMAN, B. |
[ALD84-2] | `Synthesis report of the EEC biomechanics program`, Biomechanics of impacts in road accidents, Brussels, 21-23 March 1983, European Communities, Eds., 487-513 (1984) |
ALDERSON, S.W., REZKO, J.D., STOBBE, J.D. & WRIGHT, S.G. |
[ALD86] | `Hybrid III testing : problems and solutions`, Passenger comfort, convenience and safety : test tools and procedures, Int. Congress and Exposition, Detroit, MI, 0202, 141-152 (1986) |
APPEL, H. & WÜSTEMANN, J. |
[APP86] | `Risk order of injury-causing car parts in various types of car accidents`,
Int. J. of Vehicle Design, Special Issue on Vehicle Safety, 232-240
(1986) |
BACKAITIS S.H., MERTZ H.J. | [BAC88] | ‘Hybrid III : The First Human-Like Crash Test Dummy’,
isbn 1-56091-449-1, SAE PT-44 (1994) [BAL 88] BALAS, M. & RAMET, M. : `Les Mécanismes des Liaisons Cérébrales par Choc et les Problèmes de leur Evaluation`, Rapport INRETS, 79 (1988) |
BISHOP, P.J. & WELLS, R. | [BIS86] | `The hybrid III anthropometric neck in the evaluation of head first collisions`, Passenger comfort, convenience and safety : test tools and procedures, Int. Congress and Exposition, Detroit, MI, 0201, 131-140 (1986) |
CAVANAUGH J.M., WALIKO T., WALBRIDGE A., HUANG Y., KING A.I. | [CAV94] | ‘ An Evaluation of TTI and ASA in SID Side Impact Sled Tests’, issn 942225 (1994) |
CESARI D., VERRIEST J.P., CHAPON A., RAMET M. | [CES86] | ‘La Tolérance Humaine au Choc. Contribution du Laboratoire des Chocs et de Biomécanique’, INRETS (1986) |
Mireille Chiron & Al. | [CHI04] | Description et gravité des lésions traumatiques selon les classifications AIS 1998 et IIS 1994 - ISBN : 2-11-094954-6 - Octobre 2004 |
CHO J., KIM D., LEE M. | [CHO98] | ‘The Analysis of Vehicle Behavior and Occupant Protection Methodology for EURO-Side Impact in a Convertible Car’, SAE 1998 |
[COM88] | COMITÉ SUR L'ÉVALUATION DES LÉSIONS. : `Echelle abrégée de sévérité des lésions (AIS)`, (1988) | |
DANIEWICZ, S., COLLINS, J.A. & PRITZ, H.B. | [DAN86] | `Performance enhancement of the hybrid III thorax`, Passenger comfort, convenience and safety : test tools and procedures, Int. Congress and Exposition, Detroit, MI, 0655, 299-304 (1986) |
DESANTIS, K. | [DES88] | `Development of an improved multi-directionnal neck prototype`,
SAE paper, 2918, 435-446 (1991) [DIG 88] DIGGES, K.H. : `Occupant/vehicle crash models and data bases maintained by the national highway traffic safety administration`, IRCOBI Conf. on the Biomechanics of impacts, Bergisch-Gladbach, Allemagne, 149-157 (1988) |
EPPINGER, R. | [EPP92] | `Biomechanics research at NHTSA and priorities for the future`, Crash Injury Biomechanics, Adelaide, South Australia, 19-21 July 1992, 34-51 (1992) |
Foret-Bruno J.Y., Le Coz J.Y., Thomas C., Brutel G. |
[FOR94] | 'In depth analysis of frontal collisions as regards the influence of overlap and intrusion on occupant severe and fatal injuries' LAB PSA / Renault - 1994 - 94-SA-O-21 -pp 676-683 |
GADD C.W. | [GAD66] | ’Use of a Weighted Impulse Criterion for estimating Injury Hazard.’, Proceeding of the tenth Stapp Car Crash Conference, pp 809-815 (1966) |
GALLUP, B.M., HALLGRIMSSON, B.H., COTTON, C.E., SMITH, T.A., NEWMAN, J.A. & DALMOTAS, D.J. | [GAL88] | `The development of an improved ATD headform with a frangible facial insert`, IRCOBI Conf. on the Biomechanics of impacts, Bergisch-Gladbach, Allemagne, 327-343 (1988) |
GALGANSKI, R.A. & NAAB, K.N. | [GAL91] | `Injury criteria review`, Advanced Technology Center-Collision avoidance and accident survivability-Accident Protection. report n°7937-1, 5-13 (1991) |
GANDHE G.V., LORENZO L., NORITAKE Y. | [GAN97] | ‘Design Development of Energy Absorbing Ribs for Meeting FMVSS 201 Extended Head Impact’, SAE 1997 |
GENNARELLI, T.A. | [GEN85] | `The state of the art of head injury biomechanics`, 29th Annual Conf. Papers, American Assoc. for Automotive medicine, Washington, 447-463 (1985) |
GOLDSMITH, W. & OMMAYA, A.K. | [GOL84] | `Head and neck injury criteria and tolerance levels`, In The Biomechanics of Impact Trauma, Aldman, B. & Chapon, A., Eds., Elsevier Science Publisher, 149-187 (1984) |
KING, A.I. | [KIN95] | `Regional tolerance to impact acceleration`, SAE paper, Crash dynamics of general aviation aircraft., 0852, 29-37 (1985) |
KING A.I. | [KIN90] | ‘Occupant kinematics and impact biomechanics’, Wayne State University, Bioengineering Center USA, Proceeding of the NATO-ASI on Crashworthiness of Transportation Systems : Structural Impact and Occupant Protection’ July 7-19 1996, Troia, Portugal |
KRAMER, F. | [KRA90] | `Protection criteria for motor vehicle occupants in frontal collisions`, 34th Annual Proceedings American Association for Automotive Medicine, 353-371 (1990) |
LESTRELIN, D., TARRIÈRE, C., WALFISH, G., FAYON, A., GOT, C., PATEL, A. & HUREAU, J | [LES82] | `Proper use of HIC under typical collision environments`, 9 th Experimental Safety Vehicles Conf. (ESV), Kyoto, Japan, 321-336 (1982) |
LEUNG, Y.C., HUE, B., FAYON, A., TARRIERE, C., HAMON, H., GOT, C., PATEL, A. & HUREAU, J. | [LEU83] | `Study of " Knee-Thigh-hip" protection criterion`, SAE paper, 27th Stapp Car Crash Conference Proceedings with IRCOBI, 1629, 351-364 (1983) |
LORENZO L., MIRDAMADI M. and FENNESSY-KETOLA K. | [LOR96] | ‘A Methodology for Developing Interior Trim Panels to Comply with the New FMVSS 201 Legislation’, SAE 1996, International Congress & Exposition, Detroit Michigan, february 26-29, 1996 |
LUCHTER, S. & ISENBERG, R | [LUC91] | `The incidence of multiple injuries in motor vehicle crashes`, 13th E.S.V. Conf. Paris, France, 148-155 (1991) |
LUTTER G., APPEL H., DETER T. | [LUT97] | ‘Assessment of the Safety of Automobiles’, IRCOBI Conference, Hannover, September 1997 |
MERTZ, H.J. | [MER97-1] | `Anthropomorphic test devices`, norme ISO/TC22/SC12/WG5/N312, (1991) |
MERTZ, H.J. | [MER97-2] | Injury Assessment values used to evaluate Hybrid III response measurements`, norme ISO/TC22/SC12/WG5/N312, (1991) |
MONTGENIE P. | [MON97] | ‘Contribution à la Réduction des Risques pour les Passagers en cas de Collision dans un Véhicule de Transports Guidés’, thèse UVHC (1994) |
NAICK P.A., CARNAGO K.M. | [NAI98] | ‘Theoretical Relationship of HIC_d to Crush Space for FMVSS 201 Head Impact Tests, and the Effective Use of FEA in Predicting HIC for Design, Verification and Optimization of Countermeasures’, SAE 1998 |
NEWMAN, J.A. | [NEW86] | `A generalized acceleration model for brain injury threshold (GAMBIT)`, IRCOBI Conf. on the Biomechanics of impacts, Zurich, Suisse, 121-131 (1986) |
NILSSON, S. & PLANATH, I. | [NIL87] | `Facial injury occurence in traffic accidents and irs detection by a load sensing face`, 11th Experimental Safety Vehicles Conf. (ESV), Washington D.C., 613-620 (1987) |
NYGREN, Å, GUSTAFSSON, H. & TINGVALL, C. | [NYG85] | `Effects of different types of Head-Rests in Rear-End collisions`, 10 th Experimental Safety Vehicles Conf. (ESV), Oxford, England, 85-90 (1985) |
OMMAYA, A.K. | [OMM84-1] | `The neck : classification, physiopathology and clinical outcome of injuries to the neck in motor vehicle accidents`, In The Biomechanics of Impact Trauma, Aldman, B. & Chapon, A., Eds., Elsevier Science Publisher, 127-138 (1984) |
OMMAYA, A.K. | [OMM84-2] | `The head: kinematics and brain injury mechanisms`, In The Biomechanics of Impact Trauma, Aldman, B. & Chapon, A., Eds., Elsevier Science Publisher, 117-125 (1984) |
PIKE A.J. | [PIK90] | ‘Automotive Safety : Anatomy, Injury, Testing & Regulation’, Society of Automotive Engineers, Isbn 1-56091-007-0 (1990) |
PLANATH, I. & NILSSON, S. | [PLA89] | `Testing and evaluation of a Hybrid III load sensing face`, Accident Analysis & Prevention, 21, n°5, 483-492 (1989) |
PLANATH, I. | [PLA92] | `Neck injury in rear end collisions`, Crash Injury Biomechanics, Adelaide, South Australia, 19-21 July 1992, 139-149 (1992) |
RYCHLEWSKI H.A., MILLER P.M.II | [RYC98] | ‘A General Discussion on Interior Design Alternatives in Response to FMVSS 201U-Upper Interior Head Impact Protection’, SAE 1998 |
SCHMID, W. | [SCH85] | `An aid for the assessment of biomechanical values with high scatter and uncertain limit values`, 10 th Experimental Safety Vehicles Conf. (ESV), Oxford, England, 1, 543-548 (1985) |
SCHNEIDER, L.W. ET AL. | [SCH92] | `Development of an advanced ATD thorax system for improved injury assessment in frontal crash environments`, SAE paper, 2520, 129-155 (1992) |
SHAIBANI, S.J. & BAUM, H.M. | [SHA90] | `Comparisons of the thoracic trauma index with other models`, Accident Analysis & Prevention, 22-1, 35-45 (1990) |
TALANTIKITE Y., BRUN-CASSANT F., LECOZ J.Y., TARRIERE C. | [TAL..] | ‘Abdominal Protection in Side Impact. Injury Mechnisms and Protection Criteria’, … |
VERSACE J. | [VER71] | ‘A Review of the Severity Index.’, Proceeding of the fifteenth Stapp Car Crash Conference, pp 771-796 (1971) |
VERRIEST, J.-P., CHAPON, A., CESARI, D. & RAMET, M. | [VER86] | `La tolérence humaine aux choc`, Rech. Transp. Sec. (contribution du L.C.B. INRETS), n°juin, 47-55 (1986) |
VIANO, D.C., KING, A.I., MELVIN, J.W. & WEBER, K. | [VIA89] | 'Injuty biomechanics research: an essential element in the prevention of trauma`, J. Biomechanics, 22, n°5, 403-417 (1989) |
VIANO D.C., Ph.D., KING A.I., Ph.D. | [VIA96] | ‘Injury Mechanisms and Biofidelity of Dummies’, Proceeding of the NATO-ASI on Crashworthiness of Transportation Systems : Structural Impact and Occupant Protection’ July 7-19 1996, Troia, Portugal |
WALZ, F. & LANGWIEDER, K. | [WAL91] | `A proposal for a "simplified injury scale AIS 90" for use in large scale accident studies`, 13th E.S.V. Conf. Paris, France (1991) |
WANG, J.T. | [WAN89] | `Analytical studies of injury criteria for the thorax`, J. of Biomechanical Engineering, 111, 128-135 (1989) |
WISMANS J | [WIS96] | ‘Models in Injury Biomechanics for Improved Passive Vehicle Safety’, TNO Crash Safety Research Centre, The Netherlands, Proceeding of the NATO-ASI on Crashworthiness of Transportation Systems : Structural Impact and Occupant Protection’ July 7-19 1996, Troia, Portugal |
Le Constat | ||
Les sécurités | ||
L'Accidentologie | ||
La Biomécanique du Choc | ||
Références Bibliographiques | ||
Liens Internet |