Simulation et résultats
Choix des paramètres
Paramètres variables
Les diamètres du piston et de la tige étant liés, ils sont proposés sous la forme d'un unique paramètre. Il y a donc deux paramètres variables pour l'utilisateur :
les diamètres du piston et de la tige [cm] ;
le diamètre de l'orifice [mm].
Simulation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre piston/tige [cm] | 10,0/3,0 | 10,0/3,0 | 10,0/3,0 | 10,0/4,5 | 10,0/4,5 | 10,0/4,5 | 10,0/6,0 | 10,0/6,0 | 10,0/6,0 |
Diamètre [mm] | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
14,0/4,0 | 14,0/4,0 | 14,0/4,0 | 14,0/7,0 | 14,0/7,0 | 14,0/7,0 | 14,0/10,0 | 14,0/10,0 | 14,0/10,0 | |
3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
18,0/6,0 | 18,0/6,0 | 18,0/6,0 | 18,0/9,0 | 18,0/9,0 | 18,0/9,0 | 18,0/12,0 | 18,0/12,0 | 18,0/12,0 | |
3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 |
Paramètres affichés
Les paramètres affichés sont les mêmes que pour le modèle de suspension simplifiée :
le déplacement de la roue et de la caisse ;
la vitesse verticale de la caisse ;
l'accélération verticale de la caisse ;
la vitesse relative de l'amortisseur ;
la pression dans le vérin ;
la force appliquée sur l'amortisseur.
Résultats de simulation
Visualiser les résultats à partir de l'applet (nécessite que le JRE soit installé dans le navigateur).